Draw #968 · Fri, Oct 30, 2026
03121417370312
3071 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3054 historical lines and 17 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
3071 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3054 historical lines and 17 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| 5+2 | 0 |
| 5+1 | 0 |
| 5+0 | 0 |
| 4+2 | 0 |
| 4+1 | 0 |
| 4+0 | 0 |
| 3+2 | 0 |
| 3+1 | 2 |
| 3+0 | 7 |
| 2+2 | 3 |
| 2+1 | 160 |
| 2+0 | 260 |
| 1+2 | 46 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #670604 | Switzerland, Bern | 03142541480507 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670601 | Switzerland, Bern | 05141719460104 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670595 | Switzerland, Bern | 04142830370406 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670590 | United Kingdom, London | 12172123430610 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670586 | Ireland, Dublin | 03061228350812 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #670582 | Portugal, Porto | 05122137400511 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670581 | Portugal, Porto | 03052736370204 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670567 | France, Caen | 11123236380312 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #670559 | France, Caen | 14173138410408 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670558 | Ireland, Dublin | 12172134400610 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670556 | Ireland, Dublin | 03142344470111 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670553 | Spain, Madrid | 12151832370405 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670552 | France, Paris | 01041217190709 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670551 | France, Paris | 07123746500203 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #670549 | France, Paris | 12141626320106 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670524 | Portugal, Porto | 12182334370104 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670519 | United Kingdom, Middlesbrough | 08121937490412 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #670518 | United Kingdom, Middlesbrough | 12213746470104 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670509 | Spain, Madrid | 07143137410411 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670499 | United Kingdom, London | 14202644480312 | 1 + 2 Lucky Stars |
Showing 181–200 of 478 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.