Draw #968 · Fri, Oct 30, 2026
03121417370312
3071 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3054 historical lines and 17 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
3071 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3054 historical lines and 17 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| 5+2 | 0 |
| 5+1 | 0 |
| 5+0 | 0 |
| 4+2 | 0 |
| 4+1 | 0 |
| 4+0 | 0 |
| 3+2 | 0 |
| 3+1 | 2 |
| 3+0 | 7 |
| 2+2 | 3 |
| 2+1 | 160 |
| 2+0 | 260 |
| 1+2 | 46 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #670493 | Portugal, Porto | 03142639440310 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #670488 | Ireland, Dublin | 13142537490107 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670474 | Spain, Madrid | 08112737490312 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #670473 | Spain, Madrid | 12182931370709 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670470 | Spain, Reus | 18273137380312 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #670463 | France, Paris | 03051319370103 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #670459 | Portugal, Nelas | 14151724390307 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #670447 | Spain, Madrid | 03142842500212 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #670444 | Spain, Madrid | 07123237380611 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670442 | Portugal, Nelas | 12142434400306 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #670436 | Portugal, Porto | 13142237490411 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670426 | France, Caen | 03072431370609 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670419 | United Kingdom, London | 02033437480205 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670417 | United Kingdom, London | 15173037430409 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670416 | United Kingdom, London | 14172141430709 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670406 | France, Paris | 06141728500612 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #670403 | France, Caen | 12172230480108 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670399 | Ireland, Dublin | 12143146480609 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670396 | Spain, Reus | 09172632370405 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #670393 | Spain, Reus | 02030817260609 | 2 + 0 Lucky Stars |
Showing 201–220 of 478 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.