Draw #968 · Fri, Oct 30, 2026
03121417370312
3071 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3054 historical lines and 17 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
3071 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3054 historical lines and 17 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| 5+2 | 0 |
| 5+1 | 0 |
| 5+0 | 0 |
| 4+2 | 0 |
| 4+1 | 0 |
| 4+0 | 0 |
| 3+2 | 0 |
| 3+1 | 2 |
| 3+0 | 7 |
| 2+2 | 3 |
| 2+1 | 160 |
| 2+0 | 260 |
| 1+2 | 46 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #669816 | Portugal, Nelas | 03081732420210 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669814 | Portugal, Nelas | 02121416360811 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669811 | Spain, Madrid | 03121931410710 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669810 | Spain, Madrid | 03122448500304 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669806 | Belgium, Chatelet | 13141736410308 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669805 | Spain, Reus | 05141723410112 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669800 | Portugal, Nelas | 12153237480211 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669799 | France, Paris | 12142336380305 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669798 | France, Paris | 12143441460412 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669793 | France, Paris | 12163436370105 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669792 | France, Paris | 03173138390611 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669780 | France, Caen | 17203741500208 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669764 | United Kingdom, London | 03173038410103 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669758 | Spain, Madrid | 11123739460205 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669755 | Spain, Madrid | 05121432450812 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669749 | Spain, Madrid | 14171831411112 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669745 | France, Caen | 09123738430512 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669737 | Ireland, Dublin | 11121422350409 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669733 | Ireland, Dublin | 12172849500106 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669731 | Spain, Madrid | 03172832390209 | 2 + 0 Lucky Stars |
Showing 301–320 of 478 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.