Draw #968 · Fri, Oct 30, 2026
03121417370312
3071 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3054 historical lines and 17 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
3071 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 3054 historical lines and 17 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| 5+2 | 0 |
| 5+1 | 0 |
| 5+0 | 0 |
| 4+2 | 0 |
| 4+1 | 0 |
| 4+0 | 0 |
| 3+2 | 0 |
| 3+1 | 2 |
| 3+0 | 7 |
| 2+2 | 3 |
| 2+1 | 160 |
| 2+0 | 260 |
| 1+2 | 46 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #669236 | Switzerland, Bern | 08121744480308 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669235 | Switzerland, Bern | 10172139490312 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #669230 | France, Paris | 03142239420203 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669227 | France, Caen | 07122632370411 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669225 | Portugal, Nelas | 03142644500206 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669218 | Portugal, Nelas | 12174349500709 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669210 | Ireland, Dublin | 12172126400307 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669209 | Ireland, Dublin | 03172239491112 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669204 | Switzerland, Bern | 03111517330106 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669201 | Switzerland, Bern | 17182337480412 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669199 | Portugal, Porto | 03061517490512 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669194 | France, Paris | 03052125430312 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #669190 | Belgium, Chatelet | 07142427370412 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669183 | Belgium, Chatelet | 11171926350312 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #669180 | Belgium, Chatelet | 03050914380812 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669154 | United Kingdom, London | 12172432440611 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669132 | United Kingdom, Middlesbrough | 03053437400609 | 2 + 0 Lucky Stars |
| Historical #669130 | United Kingdom, Middlesbrough | 09111224370112 | 2 + 1 Lucky Star |
| Historical #669129 | Spain, Reus | 07122329420312 | 1 + 2 Lucky Stars |
| Historical #669111 | Spain, Madrid | 07122944500312 | 1 + 2 Lucky Stars |
Showing 401–420 of 478 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.